전체건수 235
번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
235 | 항만운송(관련)사업체 현황(2025.7월말 기준) | 첨부파일 | 항만물류과 | 2025-08-01 | 100 |
234 | 2025년 2분기 업무추진비 집행내역 | 첨부파일 | 운영지원과 | 2025-07-02 | 131 |
233 | 500만원 이상 수의계약 현황(2025.4~6.) | 첨부파일 | 운영지원과 | 2025-07-01 | 120 |
232 | 항만운송(관련)사업체 현황(2025.5월 기준) | 첨부파일 | 항만물류과 | 2025-05-12 | 196 |
231 | 500만원 이상 수의계약 현황(2025.1~3.) | 첨부파일 | 운영지원과 | 2025-04-04 | 269 |
230 | 2025년 1분기 업무추진비 집행내역 | 첨부파일 | 운영지원과 | 2025-04-03 | 275 |
229 | 항만운송(관련)사업체 현황(2025.2월말 기준) | 첨부파일 | 항만물류과 | 2025-03-05 | 335 |
228 | 항만운송(관련)사업체 현황(2025.1월 기준) | 첨부파일 | 항만물류과 | 2025-01-16 | 411 |
227 | 2024년도 상품권 구매 및 사용내역 | 첨부파일 | 운영지원과 | 2025-01-03 | 409 |
226 | 2024년 4분기 업무추진비 집행내역 | 첨부파일 | 운영지원과 | 2025-01-03 | 416 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?