전체건수 234
번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
234 | 2025년 2분기 업무추진비 집행내역 | 첨부파일 | 운영지원과 | 2025-07-02 | 21 |
233 | 500만원 이상 수의계약 현황(2025.4~6.) | 첨부파일 | 운영지원과 | 2025-07-01 | 15 |
232 | 항만운송(관련)사업체 현황(2025.5월 기준) | 첨부파일 | 항만물류과 | 2025-05-12 | 88 |
231 | 500만원 이상 수의계약 현황(2025.1~3.) | 첨부파일 | 운영지원과 | 2025-04-04 | 167 |
230 | 2025년 1분기 업무추진비 집행내역 | 첨부파일 | 운영지원과 | 2025-04-03 | 170 |
229 | 항만운송(관련)사업체 현황(2025.2월말 기준) | 첨부파일 | 항만물류과 | 2025-03-05 | 228 |
228 | 항만운송(관련)사업체 현황(2025.1월 기준) | 첨부파일 | 항만물류과 | 2025-01-16 | 303 |
227 | 2024년도 상품권 구매 및 사용내역 | 첨부파일 | 운영지원과 | 2025-01-03 | 307 |
226 | 2024년 4분기 업무추진비 집행내역 | 첨부파일 | 운영지원과 | 2025-01-03 | 310 |
225 | 500만원 이상 수의계약 현황(2024.10.~12.) | 첨부파일 | 운영지원과 | 2025-01-02 | 301 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?