전체건수 232
번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
232 | 항만운송(관련)사업체 현황(2025.5월 기준) | 첨부파일 | 항만물류과 | 2025-05-12 | 49 |
231 | 500만원 이상 수의계약 현황(2025.1~3.) | 첨부파일 | 운영지원과 | 2025-04-04 | 124 |
230 | 2025년 1분기 업무추진비 집행내역 | 첨부파일 | 운영지원과 | 2025-04-03 | 130 |
229 | 항만운송(관련)사업체 현황(2025.2월말 기준) | 첨부파일 | 항만물류과 | 2025-03-05 | 185 |
228 | 항만운송(관련)사업체 현황(2025.1월 기준) | 첨부파일 | 항만물류과 | 2025-01-16 | 267 |
227 | 2024년도 상품권 구매 및 사용내역 | 첨부파일 | 운영지원과 | 2025-01-03 | 265 |
226 | 2024년 4분기 업무추진비 집행내역 | 첨부파일 | 운영지원과 | 2025-01-03 | 274 |
225 | 500만원 이상 수의계약 현황(2024.10.~12.) | 첨부파일 | 운영지원과 | 2025-01-02 | 265 |
224 | 항만운송(관련)사업체 현황(2024.11월 기준) | 첨부파일 | 항만물류과 | 2024-11-06 | 359 |
223 | 2024년 3분기 업무추진비 집행내역 | 첨부파일 | 운영지원과 | 2024-10-02 | 400 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?