전체건수 240
| 번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 항만운송(관련)사업체 현황(2026.1. 기준) | 첨부파일 | 항만물류과 | 2026-01-20 | 14 |
| 239 | 500만원 이상 수의계약 현황(2025.10~12.) | 첨부파일 | 운영지원과 | 2026-01-06 | 32 |
| 238 | 2025년 4분기 업무추진비 집행내역 | 첨부파일 | 운영지원과 | 2026-01-02 | 39 |
| 237 | 2025년 3분기 업무추진비 집행내역 | 첨부파일 | 운영지원과 | 2025-10-22 | 165 |
| 236 | 500만원 이상 수의계약 현황(2025.7~9.) | 첨부파일 | 운영지원과 | 2025-10-22 | 160 |
| 235 | 항만운송(관련)사업체 현황(2025.7월말 기준) | 첨부파일 | 항만물류과 | 2025-08-01 | 310 |
| 234 | 2025년 2분기 업무추진비 집행내역 | 첨부파일 | 운영지원과 | 2025-07-02 | 306 |
| 233 | 500만원 이상 수의계약 현황(2025.4~6.) | 첨부파일 | 운영지원과 | 2025-07-01 | 285 |
| 232 | 항만운송(관련)사업체 현황(2025.5월 기준) | 첨부파일 | 항만물류과 | 2025-05-12 | 381 |
| 231 | 500만원 이상 수의계약 현황(2025.1~3.) | 첨부파일 | 운영지원과 | 2025-04-04 | 434 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?