전체건수 228
번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
228 | 항만운송(관련)사업체 현황(2025.1월 기준) | 첨부파일 | 항만물류과 | 2025-01-16 | 3 |
227 | 2024년도 상품권 구매 및 사용내역 | 첨부파일 | 운영지원과 | 2025-01-03 | 22 |
226 | 2024년 4분기 업무추진비 집행내역 | 첨부파일 | 운영지원과 | 2025-01-03 | 21 |
225 | 500만원 이상 수의계약 현황(2024.10.~12.) | 첨부파일 | 운영지원과 | 2025-01-02 | 20 |
224 | 항만운송(관련)사업체 현황(2024.11월 기준) | 첨부파일 | 항만물류과 | 2024-11-06 | 119 |
223 | 2024년 3분기 업무추진비 집행내역 | 첨부파일 | 운영지원과 | 2024-10-02 | 167 |
222 | 500만원 이상 수의계약 현황(2024.6.~9.) | 첨부파일 | 운영지원과 | 2024-09-30 | 169 |
221 | 수중레저사업자 등록현황 | 첨부파일 | 해양수산환경과 | 2024-09-27 | 193 |
220 | 항만운송(관련)사업체 현황(2024.8월말 기준) | 첨부파일 | 항만물류과 | 2024-09-02 | 206 |
219 | 선박급수업 등록 현황(2024. 9. 2.기준) | 첨부파일 | 항만물류과 | 2024-09-02 | 210 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?