전체건수 73
| 번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 2026년 2분기 업무추진비 집행내역 | 첨부파일 | 운영지원과 | 2026-07-06 | 68 |
| 72 | 500만원 이상 수의계약 현황(2026.4~6.) | 첨부파일 | 운영지원과 | 2026-07-01 | 80 |
| 71 | 항만운송(관련)사업체 현황(2026. 6. 30.기준) | 첨부파일 | 항만물류과 | 2026-06-30 | 104 |
| 70 | 2026년 1분기 업무추진비 집행내역 | 첨부파일 | 운영지원과 | 2026-04-09 | 191 |
| 69 | 500만원 이상 수의계약 현황(2026.1~3.) | 첨부파일 | 해양수산부 | 2026-04-01 | 203 |
| 68 | 2025년도 상품권 구매 및 사용내역 | 첨부파일 | 운영지원과 | 2026-03-13 | 202 |
| 67 | 항만운송(관련)사업체 현황(2026.1. 기준) | 첨부파일 | 항만물류과 | 2026-01-20 | 326 |
| 66 | 항만운송(관련)사업체 현황(2025.7월말 기준) | 첨부파일 | 항만물류과 | 2025-08-01 | 543 |
| 65 | 500만원 이상 수의계약 현황(2025.4~6.) | 첨부파일 | 운영지원과 | 2025-07-01 | 399 |
| 64 | 항만운송(관련)사업체 현황(2025.5월 기준) | 첨부파일 | 항만물류과 | 2025-05-12 | 517 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?