전체건수 2238
| 번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2238 | 울산해수청, ‘26년도 상반기 사설항로표지 관리실태 지... | 첨부파일 | 항행정보시설과 | 2026-02-06 | 19 |
| 2237 | 울산지방해양수산청, 설 연휴 기간 항만운영 특별대책 ... | 첨부파일 | 항만물류과 | 2026-02-06 | 16 |
| 2236 | 울산해수청, 설 명절 대비 무역항 해상안전을 위한 특... | 첨부파일 | 해양수산환경과 | 2026-02-04 | 37 |
| 2235 | 울산지방해양수산청, 항만 미세먼지 저감을 위한 합동점... | 첨부파일 | 항만물류과 | 2026-01-29 | 73 |
| 2234 | 울산해수청, 공유수면 관리실태 일제점검 계획 수립 | 첨부파일 | 해양수산환경과 | 2026-01-29 | 60 |
| 2233 | 울산해수청, 1월 ‘이달의 등대’(방어진항북방파제등대)... | 첨부파일 | 항행정보시설과 | 2026-01-23 | 101 |
| 2232 | 울산지방해양수산청, 설 명절 대비 항만건설현장 대금지... | 첨부파일 | 항만건설과 | 2026-01-21 | 104 |
| 2231 | 울산해수청, 설 명절 대비 항만 및 국가어항 시설물 안... | 첨부파일 | 항만건설과 | 2026-01-19 | 95 |
| 2230 | 울산해수청, ‘26년도 해양교통안전 예산 20억 투입 | 첨부파일 | 항행정보시설과 | 2026-01-14 | 117 |
| 2229 | 울산해수청, 항만하역사업 실태조사 실시 | 첨부파일 | 항만물류과 | 2026-01-06 | 129 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?