구분 | 안벽길이(m) | 접안능력(DWT) | 척수 | 하역능력(천톤) | 야적면적(㎡) |
---|---|---|---|---|---|
전체 | 20,218 | 4,278,500 | 115 | 70,583 | 1,163,302 |
울산본항 | 10,085 | 1,818,500 | 61 | 32,028 | 593,254 |
온산항 | 5,073 | 1,457,000 | 32 | 15,984 | 95,000 |
미포항 | 210 | 20,000 | 1 | 987 | |
신항 | 3,660 | 473,000 | 16 | 21,584 | 475,048 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?