구분 | 안벽길이(m) | 접안능력(DWT) | 척수 | 하역능력(천톤) | 야적면적(㎡) |
---|---|---|---|---|---|
계 | 20,512 | 4,355,500 | 116 | 78,816 | 1,223,811 |
울산본항 | 10,085 | 1,815,500 | 60 | 32,276 | 593,209 |
온산항 | 5,073 | 1,807,000 | 33 | 18,434 | 95,000 |
미포항 | 210 | 20,000 | 1 | 990 | - |
울산신항 | 5,153 | 713,000 | 22 | 27,116 | 535,602 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?