항로표지
선박이 안전하고 경제적으로 운항할 수 있도록 도와주는 항행지표로서
선박의 위치와 항로결정, 위험물과 장애물에 대한 경고, 협수로 또는 항로의 한계 및 변침점의 표시
등을 위하여 설치되는 항행시설입니다.
항로표지는 등광, 형상, 색채, 음향, 전파등을 이용하여 항해자들이 쉽게 식별 할 수 있도록 설치되며 일반적으로 광파표지, 형상표지, 음파표지, 전파표지, 특수신호표지로 구분됩니다.
종류 | 구분 | 합계 | 국유 | 사설 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
합계 | 227 | 119 | 108 | ‘24.7.31. 기준 |
|
광파표지 | 유인등대 | 2 | 2 | - | |
무인등대 | 3 | 3 | - | ||
방파제등대 | 55 | 35 | 20 | ||
등표 | 13 | 13 | - | ||
조사등 |
4 | 4 | - | ||
등주 | 12 | 11 | 1 | ||
등부표 | 87 | 30 | 57 | ||
교량등 | 2 | - | 2 | ||
해양구조물등 | 1 | - | 1 | ||
형상표지 | 부표 | 4 | 1 | 3 | |
교량표 | 2 | - | 2 | ||
음파표지 | 전기혼 | 10 | 4 | 6 | |
전파표지 | 레이더비콘 | 9 | 3 | 6 | |
특수표지 | 해양기상신호 | 2 | 2 | - | |
AtoN AIS | 19 | 10 | 9 | ||
AtoN AIS(가상) | 2 | 1 | 1 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?