Organization chart
울산지방해양수산청 홈페이지를 방문해주신 여러분을 진심으로 환영합니다.
조직명을 클릭하시면 담당 업무 및 직원소개를 보실 수 있습니다.
-
1계층
-
2계층
-
- 운영지원과장
- 서무계
- 기획계
- 경리계
-
- 선원해사안전과장
- 해무계
- 선원계
- 해사안전계
- 선박1계
- 선박2계
- 해사안전감독
-
- 항만물류과장
- 항무계
- 물류계
- 운영계
- 항만안전점검
-
- 해양수산환경과장
- 해양계
- 수산환경계
- 개항질서계
-
- 항만건설과장
- 계획계
- 공사계
- 정비계
-
- 항행정보시설과장
- 기획계
- 시설계
- 운영계
- 울기항로표지관리소
- 간절곶항로표지관리소
-
직원 목록
이름 | 부서 | 전화 | 담당업무 | |
---|---|---|---|---|
정상구 | 울산지방해양수산청 | 052-228-5511 | 052-228-5511 | 울산지방해양수산청 업무 총괄 |
정윤희 | 울산지방해양수산청 | 0000 | 0000 | 해상교통안전진단,대책,해사안전시행계획,위해요소개선회의개최,항만국통제 등 |
이태일 | 울산지방해양수산청 | 052-228-5578 | 052-228-5578 | |
정태희 | 울산지방해양수산청 | 052-228-5578 | 052-228-5578 | |
박건혁 | 울산지방해양수산청 | 052-228-5579 | 052-228-5579 | |
곽성민 | 울산지방해양수산청 | 052-238-3035 | 052-238-3035 | 무역항 단속 |
양정해 | 운영지원과 | 052-228-5512 | 052-228-5512 | 운영지원과 업무 총괄 |
김점순 | 운영지원과 | 052-228-5530 | 052-228-5530 | 서무업무 총괄 |
박현희 | 운영지원과 | 052-228-5540 | 052-228-5540 | 경리계 업무 전반 |
김현정 | 운영지원과 | 052-228-5552 | 052-228-5552 | 기록물관리 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?