Organization chart
울산지방해양수산청 홈페이지를 방문해주신 여러분을 진심으로 환영합니다.
조직명을 클릭하시면 담당 업무 및 직원소개를 보실 수 있습니다.
-
1계층
-
2계층
-
- 운영지원과장
- 서무계
- 기획계
- 경리계
-
- 선원해사안전과장
- 해무계
- 선원계
- 해사안전계
- 선박1계
- 선박2계
- 해사안전감독
-
- 항만물류과장
- 항무계
- 물류계
- 운영계
- 항만안전점검
-
- 해양수산환경과장
- 해양계
- 수산환경계
- 개항질서계
-
- 항만건설과장
- 계획계
- 공사계
- 정비계
-
- 항행정보시설과장
- 기획계
- 시설계
- 운영계
- 울기항로표지관리소
- 간절곶항로표지관리소
-
직원 목록
이름 | 부서 | 전화 | 담당업무 | |
---|---|---|---|---|
정상구 | 울산지방해양수산청 | 052-228-5511 | 052-228-5511 | 울산지방해양수산청 업무 총괄 |
양정해 | 운영지원과 | 052-228-5512 | 052-228-5512 | 운영지원과 업무 총괄 |
김점순 | 운영지원과 | 052-228-5530 | 052-228-5530 | 서무업무 총괄 |
박현희 | 운영지원과 | 052-228-5540 | 052-228-5540 | 경리계 업무 전반 |
김현정 | 운영지원과 | 052-228-5552 | 052-228-5552 | 기록물관리 |
황정희 | 운영지원과 | 052-228-5541 | 052-228-5541 | 계약 |
임도성 | 운영지원과 | 052-228-5531 | 052-228-5531 | 인사, 보안, 복무, 징계, 상훈 등 |
권진성 | 운영지원과 | 052-228-5542 | 052-228-5542 | 지출, 물품, 수입 |
박기춘 | 운영지원과 | 052-228-5551 | 052-228-5551 | 국유재산, 성과, 혁신, 변화관리, 재난관리 |
강윤정 | 운영지원과 | 052-228-5533 | 052-228-5533 | 일반서무 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?