전체건수 71
| 번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 500만원 이상 수의계약 현황(2025.10~12.) | 첨부파일 | 운영지원과 | 2026-01-06 | 32 |
| 70 | 500만원 이상 수의계약 현황(2025.7~9.) | 첨부파일 | 운영지원과 | 2025-10-22 | 160 |
| 69 | 500만원 이상 수의계약 현황(2025.1~3.) | 첨부파일 | 운영지원과 | 2025-04-04 | 434 |
| 68 | 500만원 이상 수의계약 현황(2024.1.~5.) | 첨부파일 | 운영지원과 | 2024-06-03 | 436 |
| 67 | 500만원 이상 수의계약 현황(2023.9.~12.) | 첨부파일 | 운영지원과 | 2024-01-03 | 577 |
| 66 | 500만원 이상 수의계약 현황(2023.7.~8.) | 첨부파일 | 운영지원과 | 2023-09-01 | 747 |
| 65 | 500만원 이상 수의계약 현황(2023.5.~6.) | 첨부파일 | 운영지원과 | 2023-07-21 | 772 |
| 64 | 수의계약현황(12월) | 첨부파일 | 운영지원과 | 2019-12-30 | 805 |
| 63 | 수의계약현황(11월) | 첨부파일 | 운영지원과 | 2019-12-30 | 749 |
| 62 | 수의계약현황(10월) | 첨부파일 | 운영지원과 | 2019-12-30 | 701 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?