전체건수 89
번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
89 | 2023년 2분기 업무추진비 집행내역 | 첨부파일 | 운영지원과 | 2023-07-04 | 539 |
88 | 2021년 7월 업무추진비 사용내역 | 첨부파일 | 운영지원과 | 2021-08-09 | 755 |
87 | 2021년 6월 업무추진비 사용내역 | 첨부파일 | 운영지원과 | 2021-07-14 | 762 |
86 | 2021년 5월 업무추진비 사용내역 | 첨부파일 | 운영지원과 | 2021-06-18 | 756 |
85 | 2021년 4월 업무추진비 사용내역 | 첨부파일 | 운영지원과 | 2021-05-07 | 753 |
84 | 2021년 3월 업무추진비 사용내역 | 첨부파일 | 운영지원과 | 2021-04-02 | 771 |
83 | 2021년 1, 2월 업무추진비 사용내역 | 첨부파일 | 운영지원과 | 2021-03-16 | 829 |
82 | 업무추진비 사용내역(11월) | 첨부파일 | 운영지원과 | 2020-12-03 | 572 |
81 | 업무추진비 사용내역(10월) | 첨부파일 | 운영지원과 | 2020-11-11 | 636 |
80 | 업무추진비 사용내역(9월) | 첨부파일 | 운영지원과 | 2020-10-06 | 639 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?