전체건수 69
| 번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 500만원 이상 수의계약 현황(2025.1~3.) | 첨부파일 | 운영지원과 | 2025-04-04 | 368 |
| 68 | 500만원 이상 수의계약 현황(2024.1.~5.) | 첨부파일 | 운영지원과 | 2024-06-03 | 425 |
| 67 | 500만원 이상 수의계약 현황(2023.9.~12.) | 첨부파일 | 운영지원과 | 2024-01-03 | 569 |
| 66 | 500만원 이상 수의계약 현황(2023.7.~8.) | 첨부파일 | 운영지원과 | 2023-09-01 | 738 |
| 65 | 500만원 이상 수의계약 현황(2023.5.~6.) | 첨부파일 | 운영지원과 | 2023-07-21 | 760 |
| 64 | 수의계약현황(12월) | 첨부파일 | 운영지원과 | 2019-12-30 | 795 |
| 63 | 수의계약현황(11월) | 첨부파일 | 운영지원과 | 2019-12-30 | 739 |
| 62 | 수의계약현황(10월) | 첨부파일 | 운영지원과 | 2019-12-30 | 692 |
| 61 | 수의계약현황(9월) | 첨부파일 | 운영지원과 | 2019-10-08 | 641 |
| 60 | 수의계약현황(8월) | 첨부파일 | 운영지원과 | 2019-10-08 | 635 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?