전체건수 93
| 번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 2025년 4분기 업무추진비 집행내역 | 첨부파일 | 운영지원과 | 2026-01-02 | 97 |
| 92 | 2025년 3분기 업무추진비 집행내역 | 첨부파일 | 운영지원과 | 2025-10-22 | 229 |
| 91 | 2025년 2분기 업무추진비 집행내역 | 첨부파일 | 운영지원과 | 2025-07-02 | 371 |
| 90 | 2024년 2분기 업무추진비 집행내역 | 첨부파일 | 운영지원과 | 2024-07-04 | 388 |
| 89 | 2023년 2분기 업무추진비 집행내역 | 첨부파일 | 운영지원과 | 2023-07-04 | 751 |
| 88 | 2021년 7월 업무추진비 사용내역 | 첨부파일 | 운영지원과 | 2021-08-09 | 1860 |
| 87 | 2021년 6월 업무추진비 사용내역 | 첨부파일 | 운영지원과 | 2021-07-14 | 1836 |
| 86 | 2021년 5월 업무추진비 사용내역 | 첨부파일 | 운영지원과 | 2021-06-18 | 1842 |
| 85 | 2021년 4월 업무추진비 사용내역 | 첨부파일 | 운영지원과 | 2021-05-07 | 1853 |
| 84 | 2021년 3월 업무추진비 사용내역 | 첨부파일 | 운영지원과 | 2021-04-02 | 1860 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?